Ежедневный мониторинг за обращаемостью в медицинские организации Томска лиц, пострадавших от клещей
| Дата | Обратилось в пункты серопрофилактики с присасыванием клеща по г. Томску | Больных с подозрением на клещевой энцефалит и болезнь Лайма по г. Томску | ||||||||||
| ВСЕГО | В т.ч. дети | ВСЕГО | В т.ч. дети | |||||||||
| 2019 | СМУ | Сравнение с СМУ (в разах) | 2019 | СМУ | Сравнение с СМУ (в разах) | 2019 | СМУ | Сравнение с СМУ (в разах) | 2019 | СМУ | Сравнение с СМУ (в разах) | |
| 30.08.2019 | 15553 | 12676 | 1,2 | 3074 | 2136 | 1,4 | 138 | 159 | -1,2 | 26 | 21 | 1,2 |
| 29.08.2019 | 15526 | 12646 | 1,2 | 3069 | 2132 | 1,4 | 137 | 158 | -1,2 | 26 | 21 | 1,2 |
| 28.08.2019 | 15503 | 12613 | 1,2 | 3066 | 2127 | 1,4 | 136 | 158 | -1,2 | 26 | 21 | 1,2 |
| 27.08.2019 | 15406 | 12598 | 1,2 | 3049 | 2122 | 1,4 | 136 | 158 | -1,2 | 26 | 21 | 1,2 |
| 26.08.2019 | 15367 | 12582 | 1,2 | 3043 | 2117 | 1,4 | 136 | 157 | -1,2 | 26 | 21 | 1,2 |
| 23.08.2019 | 15320 | 12566 | 1,2 | 3029 | 2113 | 1,4 | 135 | 157 | -1,2 | 26 | 21 | 1,2 |
| 22.08.2019 | 15311 | 12544 | 1,2 | 3026 | 2108 | 1,4 | 134 | 156 | -1,2 | 26 | 21 | 1,2 |
| 21.08.2019 | 15298 | 12496 | 1,2 | 3022 | 2103 | 1,4 | 134 | 155 | -1,2 | 26 | 21 | 1,2 |
| 20.08.2019 | 15213 | 12477 | 1,2 | 3005 | 2098 | 1,4 | 134 | 155 | -1,2 | 26 | 21 | 1,2 |
| 19.08.2019 | 15191 | 12445 | 1,2 | 3002 | 2093 | 1,4 | 134 | 152 | -1,1 | 26 | 20 | 1,3 |
| 15.08.2019 | 15129 | 12390 | 1,2 | 2983 | 2080 | 1,4 | 131 | 149 | -1,1 | 25 | 19 | 1,3 |
| 14.08.2019 | 15116 | 12358 | 1,2 | 2979 | 2074 | 1,4 | 129 | 149 | -1,2 | 25 | 19 | 1,3 |
| 13.08.2019 | 15013 | 12347 | 1,2 | 2964 | 2073 | 1,4 | 126 | 148 | -1,2 | 25 | 19 | 1,3 |
| 12.08.2019 | 15004 | 12327 | 1,2 | 2962 | 2068 | 1,4 | 126 | 146 | -1,2 | 25 | 19 | 1,3 |
| 09.08.2019 | 14964 | 12256 | 1,2 | 2954 | 2059 | 1,4 | 123 | 145 | -1,2 | 25 | 19 | 1,3 |
| 08.08.2019 | 14948 | 12250 | 1,2 | 2954 | 2058 | 1,4 | 120 | 144 | -1,2 | 25 | 19 | 1,3 |
| 07.08.2019 | 14934 | 12215 | 1,2 | 2950 | 2052 | 1,4 | 120 | 144 | -1,2 | 25 | 19 | 1,3 |
| 06.08.2019 | 14785 | 12205 | 1,2 | 2924 | 2050 | 1,4 | 119 | 142 | -1,2 | 25 | 19 | 1,3 |
| 05.08.2019 | 14764 | 12186 | 1,2 | 2919 | 2046 | 1,4 | 116 | 140 | -1,2 | 25 | 19 | 1,3 |
| 02.08.2019 | 14712 | 12157 | 1,2 | 2908 | 2042 | 1,4 | 115 | 137 | -1,2 | 25 | 19 | 1,3 |
| 01.08.2019 | 14699 | 12091 | 1,2 | 2906 | 2039 | 1,4 | 115 | 136 | -1,2 | 25 | 19 | 1,3 |
| 31.07.2019 | 14684 | 12040 | 1,2 | 2903 | 2030 | 1,4 | 115 | 136 | -1,2 | 25 | 18 | 1,4 |
| 30.07.2019 | 14473 | 12019 | 1,2 | 2871 | 2026 | 1,4 | 114 | 135 | -1,2 | 25 | 18 | 1,4 |
| 29.07.2019 | 14437 | 11974 | 1,2 | 2867 | 2020 | 1,4 | 111 | 132 | -1,2 | 25 | 18 | 1,4 |
| 26.07.2019 | 14383 | 11925 | 1,2 | 2853 | 2014 | 1,4 | 110 | 131 | -1,2 | 24 | 18 | 1,3 |
| 25.07.2019 | 14337 | 11834 | 1,2 | 2846 | 2003 | 1,4 | 106 | 130 | -1,2 | 23 | 18 | 1,3 |
| 24.07.2019 | 14307 | 11759 | 1,2 | 2843 | 1991 | 1,4 | 103 | 129 | -1,3 | 23 | 18 | 1,3 |
| 23.07.2019 | 14038 | 11688 | 1,2 | 2811 | 1986 | 1,4 | 106 | 129 | -1,2 | 23 | 18 | 1,3 |
| 22.07.2019 | 13996 | 11645 | 1,2 | 2807 | 1980 | 1,4 | 102 | 127 | -1,2 | 22 | 17 | 1,3 |
| 19.07.2019 | 13902 | 11593 | 1,2 | 2794 | 1970 | 1,4 | 101 | 123 | -1,2 | 22 | 17 | 1,3 |
| 18.07.2019 | 13874 | 11464 | 1,2 | 2792 | 1957 | 1,4 | 101 | 122 | -1,2 | 20 | 17 | 1,2 |
| 17.07.2019 | 13856 | 11355 | 1,2 | 2786 | 1941 | 1,4 | 100 | 121 | -1,2 | 20 | 17 | 1,2 |
| 16.07.2019 | 13547 | 11313 | 1,2 | 2749 | 1934 | 1,4 | 94 | 120 | -1,3 | 20 | 17 | 1,2 |
| 15.07.2019 | 13517 | 11273 | 1,2 | 2743 | 1921 | 1,4 | 93 | 117 | -1,3 | 20 | 17 | 1,2 |
| 12.07.2019 | 13424 | 11133 | 1,2 | 2725 | 1911 | 1,4 | 88 | 113 | -1,3 | 19 | 20 | -1,1 |
| 11.07.2019 | 13300 | 10983 | 1,2 | 2720 | 1893 | 1,4 | 87 | 111 | -1,3 | 19 | 16 | 1,2 |
| 10.07.2019 | 13274 | 10811 | 1,2 | 2717 | 1869 | 1,5 | 84 | 111 | -1,3 | 19 | 16 | 1,2 |
| 09.07.2019 | 12747 | 10758 | 1,2 | 2624 | 1862 | 1,4 | 84 | 109 | -1,3 | 19 | 16 | 1,2 |
| 08.07.2019 | 12692 | 10679 | 1,2 | 2616 | 1845 | 1,4 | 79 | 105 | -1,3 | 17 | 16 | 1,1 |
| 05.07.2019 | 12557 | 10583 | 1,2 | 2592 | 1832 | 1,4 | 75 | 99 | -1,3 | 16 | 14 | 1,1 |
| 04.07.2019 | 12512 | 10439 | 1,2 | 2584 | 1811 | 1,4 | 72 | 98 | -1,4 | 15 | 14 | 1,1 |
| 03.07.2019 | 12476 | 10246 | 1,2 | 2578 | 1783 | 1,4 | 69 | 95 | -1,4 | 15 | 14 | 1,1 |
| 02.07.2019 | 11818 | 10186 | 1,16 | 2469 | 1773 | 1,4 | 67 | 92 | -1,4 | 15 | 14 | 1,1 |
| 01.07.2019 | 11728 | 10103 | 1,16 | 2456 | 1760 | 1,4 | 63 | 91 | -1,4 | 14 | 13 | 1,1 |
| 28.06.2019 | 11474 | 9962 | 1,15 | 2414 | 1742 | 1,4 | 56 | 87 | -1,5 | 13 | 12 | 1,1 |
| 27.06.2019 | 11409 | 9784 | 1,16 | 2408 | 1719 | 1,4 | 54 | 86 | -1,6 | 12 | 12 | без динамики |
| 26.06.2019 | 11345 | 9728 | 1,16 | 2394 | 1711 | 1,4 | 52 | 81 | -1,5 | 12 | 12 | без динамики |
| 25.06.2019 | 10706 | 9461 | 1,13 | 2276 | 1665 | 1,37 | 47 | 77 | -1,6 | 12 | 10 | 1,2 |
| 24.06.2019 | 10580 | 9222 | 1,14 | 2258 | 1636 | 1,38 | 44 | 71 | -1,6 | 12 | 9 | 1,3 |
| 21.06.2019 | 10265 | 9070 | 1,13 | 2199 | 1613 | 1,36 | 42 | 70 | -1,7 | 12 | 9 | 1,3 |
| 20.06.2019 | 10195 | 8848 | 1,15 | 2178 | 1582 | 1,37 | 41 | 69 | -1,68 | 12 | 8 | 1,5 |
| 19.06.2019 | 10118 | 8565 | 1,18 | 2160 | 1547 | 1,4 | 39 | 65 | -1,7 | 10 | 8 | 1,25 |
| 18.06.2019 | 9270 | 8428 | 1,1 | 1990 | 1527 | 1,3 | 36 | 64 | -1,8 | 9 | 8 | 1,12 |
| 17.06.2019 | 9066 | 8195 | 1,1 | 1955 | 1491 | 1,3 | 36 | 61 | -1,7 | 9 | 8 | 1,12 |
| 14.06.2019 | 8551 | 7858 | 1,08 | 1858 | 1426 | 1,3 | 32 | 59 | -1,8 | 8 | 7 | 1,14 |
| 13.06.2019 | 8342 | 7544 | 1,1 | 1815 | 1381 | 1,3 | 30 | 58 | -1,93 | 6 | 7 | -1,17 |
| 11.06.2019 | 7927 | 6822 | 1,16 | 1701 | 1239 | 1,37 | 28 | 54 | -1,92 | 5 | 7 | -1,4 |
| 10.06.2019 | 7049 | 6636 | 1,06 | 1527 | 1210 | 1,26 | 23 | 52 | -2,26 | 5 | 7 | -1,4 |
| 07.06.2019 | 6378 | 6401 | -1,00 | 1394 | 1180 | 1,18 | 22 | 49 | -2,2 | 5 | 6 | -1,2 |
| 06.06.2019 | 6165 | 6032 | 1,02 | 1322 | 1124 | 1,17 | 20 | 46 | -2,3 | 5 | 6 | -1,2 |
| 05.06.2019 | 5969 | 5761 | 1,03 | 1259 | 1079 | 1,16 | 18 | 44 | -2,44 | 3 | 5 | -1,6 |
| 04.06.2019 | 5350 | 5572 | -1,04 | 1110 | 1039 | 1,07 | 18 | 41 | -2,27 | 3 | 4 | -1,3 |
| 03.06.2019 | 5109 | 5309 | -1,04 | 1073 | 984 | 1,09 | 17 | 39 | -2,29 | 3 | 4 | -1,3 |
| 31.05.2019 | 4640 | 4991 | -1,1 | 1011 | 923 | 1,1 | 13 | 36 | -2,8 | 3 | 4 | -1,3 |
| 30.05.2019 | 4489 | 4711 | -1 | 975 | 879 | 1,1 | 13 | 34 | -2,6 | 3 | 4 | -1,3 |
| 29.05.2019 | 4329 | 4493 | -1 | 940 | 833 | 1,1 | 11 | 30 | -2,7 | 3 | 4 | -1,3 |
| 28.05.2019 | 3805 | 4277 | -1,1 | 836 | 783 | 1,1 | 11 | 28 | -2,5 | 3 | 4 | -1,3 |
| 27.05.2019 | 3650 | 4024 | -1,1 | 809 | 738 | 1,1 | 11 | 23 | -2,1 | 3 | 3 | без динамики |
| 24.05.2019 | 3136 | 3815 | -1,2 | 695 | 696 | -1 | 9 | 22 | -2,4 | 2 | 3 | -1,5 |
| 23.05.2019 | 3048 | 3534 | -1,2 | 679 | 656 | 1,03 | 9 | 19 | -2,1 | 2 | 3 | -1,5 |
| 22.05.2019 | 2973 | 3230 | -1,1 | 664 | 598 | 1,1 | 8 | 17 | -2,1 | 2 | 3 | -1,5 |
| 21.05.2019 | 2694 | 3080 | -1,1 | 634 | 563 | 1,1 | 8 | 13 | -1,6 | 2 | 2 | без динамики |
| 20.05.2019 | 2580 | 2982 | -1,2 | 614 | 545 | 1,1 | 8 | 8 | без динамики | 2 | 2 | без динамики |
| 17.05.2019 | 2322 | 2844 | -1,2 | 558 | 525 | 1,1 | 8 | 10 | -1,3 | 2 | 1 | 2 |
| 16.05.2019 | 2288 | 2530 | -1,1 | 553 | 490 | 1,1 | 4 | 7 | -1,7 | 1 | 1 | без динамики |
| 15.05.2019 | 2252 | 2326 | -1 | 542 | 451 | 1,2 | 4 | 7 | -1,7 | 1 | 1 | без динамики |
| 14.05.2019 | 1901 | 2156 | -1,1 | 488 | 412 | 1,2 | 4 | 7 | -1,7 | 1 | 1 | без динамики |
| 13.05.2019 | 1835 | 1863 | -1 | 480 | 341 | 1,4 | 4 | 5 | -1,2 | 1 | 1 | без динамики |
| 08.05.2019 | 1202 | 1468 | -1,2 | 337 | 283 | 1,2 | 3 | 4 | -1,3 | 1 | 1 | без динамики |
| 07.05.2019 | 806 | 1407 | -1,7 | 200 | 266 | -1,3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | без динамики |
| 06.05.2018 | 676 | 1233 | -1,8 | 171 | 229 | -1,4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | без динамики |
| 30.04.2019 | 266 | 1131 | -4,2 | 70 | 214 | -3,1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | без динамики |
| 29.04.2019 | 218 | 617 | -2,8 | 62 | 118 | -1,9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | без динамики |
| 26.04.2019 | 175 | 445 | -2,5 | 51 | 88 | -1,7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | без динамики |
| 25.05.2019 | 160 | 354 | -2,2 | 43 | 73 | -1,7 | 1 | 1 | без динамики | 1 | 1 | без динамики |
| 24.04.2019 | 144 | 267 | -1,8 | 37 | 53 | -1,4 | 1 | 1 | без динамики | 1 | 1 | без динамики |

