Ежедневный мониторинг за обращаемостью в медицинские организации Томска лиц, пострадавших от клещей
| Дата | Обратилось в пункты серопрофилактики с присасыванием клеща по г. Томску | Больных с подозрением на клещевой энцефалит и болезнь Лайма по г. Томску | ||||||||||
| ВСЕГО | В т.ч. дети | ВСЕГО | В т.ч. дети | |||||||||
| 2019 | СМУ | Сравнение с СМУ (в разах) | 2019 | СМУ | Сравнение с СМУ (в разах) | 2019 | СМУ | Сравнение с СМУ (в разах) | 2019 | СМУ | Сравнение с СМУ (в разах) | |
| 02.07.2019 | 11818 | 10186 | 1,16 | 2469 | 1773 | 1,4 | 67 | 92 | -1,4 | 15 | 14 | 1,1 |
| 01.07.2019 | 11728 | 10103 | 1,16 | 2456 | 1760 | 1,4 | 63 | 91 | -1,4 | 14 | 13 | 1,1 |
| 28.06.2019 | 11474 | 9962 | 1,15 | 2414 | 1742 | 1,4 | 56 | 87 | -1,5 | 13 | 12 | 1,1 |
| 27.06.2019 | 11409 | 9784 | 1,16 | 2408 | 1719 | 1,4 | 54 | 86 | -1,6 | 12 | 12 | без динамики |
| 26.06.2019 | 11345 | 9728 | 1,16 | 2394 | 1711 | 1,4 | 52 | 81 | -1,5 | 12 | 12 | без динамики |
| 25.06.2019 | 10706 | 9461 | 1,13 | 2276 | 1665 | 1,37 | 47 | 77 | -1,6 | 12 | 10 | 1,2 |
| 24.06.2019 | 10580 | 9222 | 1,14 | 2258 | 1636 | 1,38 | 44 | 71 | -1,6 | 12 | 9 | 1,3 |
| 21.06.2019 | 10265 | 9070 | 1,13 | 2199 | 1613 | 1,36 | 42 | 70 | -1,7 | 12 | 9 | 1,3 |
| 20.06.2019 | 10195 | 8848 | 1,15 | 2178 | 1582 | 1,37 | 41 | 69 | -1,68 | 12 | 8 | 1,5 |
| 19.06.2019 | 10118 | 8565 | 1,18 | 2160 | 1547 | 1,4 | 39 | 65 | -1,7 | 10 | 8 | 1,25 |
| 18.06.2019 | 9270 | 8428 | 1,1 | 1990 | 1527 | 1,3 | 36 | 64 | -1,8 | 9 | 8 | 1,12 |
| 17.06.2019 | 9066 | 8195 | 1,1 | 1955 | 1491 | 1,3 | 36 | 61 | -1,7 | 9 | 8 | 1,12 |
| 14.06.2019 | 8551 | 7858 | 1,08 | 1858 | 1426 | 1,3 | 32 | 59 | -1,8 | 8 | 7 | 1,14 |
| 13.06.2019 | 8342 | 7544 | 1,1 | 1815 | 1381 | 1,3 | 30 | 58 | -1,93 | 6 | 7 | -1,17 |
| 11.06.2019 | 7927 | 6822 | 1,16 | 1701 | 1239 | 1,37 | 28 | 54 | -1,92 | 5 | 7 | -1,4 |
| 10.06.2019 | 7049 | 6636 | 1,06 | 1527 | 1210 | 1,26 | 23 | 52 | -2,26 | 5 | 7 | -1,4 |
| 07.06.2019 | 6378 | 6401 | -1,00 | 1394 | 1180 | 1,18 | 22 | 49 | -2,2 | 5 | 6 | -1,2 |
| 06.06.2019 | 6165 | 6032 | 1,02 | 1322 | 1124 | 1,17 | 20 | 46 | -2,3 | 5 | 6 | -1,2 |
| 05.06.2019 | 5969 | 5761 | 1,03 | 1259 | 1079 | 1,16 | 18 | 44 | -2,44 | 3 | 5 | -1,6 |
| 04.06.2019 | 5350 | 5572 | -1,04 | 1110 | 1039 | 1,07 | 18 | 41 | -2,27 | 3 | 4 | -1,3 |
| 03.06.2019 | 5109 | 5309 | -1,04 | 1073 | 984 | 1,09 | 17 | 39 | -2,29 | 3 | 4 | -1,3 |
| 31.05.2019 | 4640 | 4991 | -1,1 | 1011 | 923 | 1,1 | 13 | 36 | -2,8 | 3 | 4 | -1,3 |
| 30.05.2019 | 4489 | 4711 | -1 | 975 | 879 | 1,1 | 13 | 34 | -2,6 | 3 | 4 | -1,3 |
| 29.05.2019 | 4329 | 4493 | -1 | 940 | 833 | 1,1 | 11 | 30 | -2,7 | 3 | 4 | -1,3 |
| 28.05.2019 | 3805 | 4277 | -1,1 | 836 | 783 | 1,1 | 11 | 28 | -2,5 | 3 | 4 | -1,3 |
| 27.05.2019 | 3650 | 4024 | -1,1 | 809 | 738 | 1,1 | 11 | 23 | -2,1 | 3 | 3 | без динамики |
| 24.05.2019 | 3136 | 3815 | -1,2 | 695 | 696 | -1 | 9 | 22 | -2,4 | 2 | 3 | -1,5 |
| 23.05.2019 | 3048 | 3534 | -1,2 | 679 | 656 | 1,03 | 9 | 19 | -2,1 | 2 | 3 | -1,5 |
| 22.05.2019 | 2973 | 3230 | -1,1 | 664 | 598 | 1,1 | 8 | 17 | -2,1 | 2 | 3 | -1,5 |
| 21.05.2019 | 2694 | 3080 | -1,1 | 634 | 563 | 1,1 | 8 | 13 | -1,6 | 2 | 2 | без динамики |
| 20.05.2019 | 2580 | 2982 | -1,2 | 614 | 545 | 1,1 | 8 | 8 | без динамики | 2 | 2 | без динамики |
| 17.05.2019 | 2322 | 2844 | -1,2 | 558 | 525 | 1,1 | 8 | 10 | -1,3 | 2 | 1 | 2 |
| 16.05.2019 | 2288 | 2530 | -1,1 | 553 | 490 | 1,1 | 4 | 7 | -1,7 | 1 | 1 | без динамики |
| 15.05.2019 | 2252 | 2326 | -1 | 542 | 451 | 1,2 | 4 | 7 | -1,7 | 1 | 1 | без динамики |
| 14.05.2019 | 1901 | 2156 | -1,1 | 488 | 412 | 1,2 | 4 | 7 | -1,7 | 1 | 1 | без динамики |
| 13.05.2019 | 1835 | 1863 | -1 | 480 | 341 | 1,4 | 4 | 5 | -1,2 | 1 | 1 | без динамики |
| 08.05.2019 | 1202 | 1468 | -1,2 | 337 | 283 | 1,2 | 3 | 4 | -1,3 | 1 | 1 | без динамики |
| 07.05.2019 | 806 | 1407 | -1,7 | 200 | 266 | -1,3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | без динамики |
| 06.05.2018 | 676 | 1233 | -1,8 | 171 | 229 | -1,4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | без динамики |
| 30.04.2019 | 266 | 1131 | -4,2 | 70 | 214 | -3,1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | без динамики |
| 29.04.2019 | 218 | 617 | -2,8 | 62 | 118 | -1,9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | без динамики |
| 26.04.2019 | 175 | 445 | -2,5 | 51 | 88 | -1,7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | без динамики |
| 25.05.2019 | 160 | 354 | -2,2 | 43 | 73 | -1,7 | 1 | 1 | без динамики | 1 | 1 | без динамики |
| 24.04.2019 | 144 | 267 | -1,8 | 37 | 53 | -1,4 | 1 | 1 | без динамики | 1 | 1 | без динамики |

