Еженедельный мониторинг за обращаемостью в медицинские организации Томской области лиц, пострадавших от клещей в 2019 году
| Дата | Обратились в медицинские организации области с присасыванием клеща | Больных с подозрением на клещевые инфекции (КИ) по области | Госпитализировано | |||||||||||||||
| Всего | в т. ч. дети | Всего | в т. ч. дети | Всего | в т. ч. дети | |||||||||||||
| 2019 | СМУ | Сравнение с СМУ | 2019 | СМУ | Сравнение с СМУ | 2019 | СМУ | Сравнение с СМУ | 2019 | СМУ | Сравнение с СМУ | 2019 | СМУ | Сравнение с СМУ | 2019 | СМУ | Сравнение с СМУ | |
| 29.08.2019 | 21665 | 18284 | 1,2 | 4236 | 3188 | 1,3 | 140 | 178 | -1,3 | 26 | 25 | 1 | 131 | 163 | -1,2 | 25 | 24 | 1 |
| 22.08.2019 | 21358 | 18075 | 1,2 | 4175 | 3157 | 1,3 | 138 | 175 | -1,3 | 26 | 25 | 1 | 129 | 160 | -1,2 | 25 | 24 | 1 |
| 15.08.2019 | 21109 | 17883 | 1,2 | 4115 | 3128 | 1,3 | 132 | 171 | -1,3 | 25 | 24 | 1 | 124 | 155 | -1,2 | 24 | 23 | 1 |
| 08.08.2019 | 20855 | 17679 | 1,2 | 4078 | 3093 | 1,3 | 123 | 164 | -1,3 | 25 | 24 | 1 | 117 | 150 | -1,3 | 24 | 23 | 1 |
| 01.08.2019 | 20489 | 17516 | 1,2 | 4017 | 3067 | 1,3 | 118 | 154 | -1,3 | 25 | 22 | 1,1 | 112 | 143 | -1,3 | 24 | 22 | 1,1 |
| 25.07.2019 | 19932 | 17195 | 1,2 | 3934 | 3026 | 1,3 | 109 | 147 | -1,3 | 23 | 21 | 1,1 | 103 | 138 | -1,3 | 22 | 20 | 1,1 |
| 18.07.2019 | 19333 | 16691 | 1,2 | 3859 | 2967 | 1,3 | 103 | 139 | -1,3 | 20 | 20 | без динамики | 99 | 132 | -1,3 | 19 | 20 | -1 |
| 11.07.2019 | 18561 | 15973 | 1,2 | 3765 | 2878 | 1,3 | 87 | 125 | -1,4 | 19 | 19 | без динамики | 83 | 119 | -1,4 | 19 | 19 | без динамики |
| 04.07.2019 | 17465 | 15117 | 1,2 | 3589 | 2759 | 1,3 | 72 | 111 | -1,5 | 15 | 17 | -1,1 | 68 | 104 | -1,5 | 15 | 17 | -1,3 |
| 27.06.2019 | 15876 | 14238 | 1,1 | 3321 | 2646 | 1,2 | 54 | 96 | -1,8 | 12 | 14 | -1,2 | 51 | 90 | -1,8 | 11 | 14 | -1,3 |
| 20.06.2019 | 14140 | 13061 | 1,1 | 2992 | 2467 | 1,2 | 41 | 78 | -1,9 | 10 | 10 | без динамики | 38 | 74 | -1,9 | 9 | 10 | -1,1 |
| 13.06.2019 | 10171 | 11308 | -1,1 | 2186 | 2198 | -1,01 | 23 | 62 | -2,7 | 5 | 8 | -1,6 | 20 | 58 | -2,9 | 4 | 8 | -2 |
| 06.06.2019 | 8329 | 9303 | -1,1 | 1756 | 1838 | -1,1 | 18 | 50 | -2,7 | 3 | 6 | -2,0 | 16 | 47 | -2,9 | 2 | 6 | -3,0 |
| 30.05.2019 | 5990 | 7371 | -1,2 | 1293 | 1460 | -1,1 | 13 | 37 | -2,8 | 3 | 4 | -1,3 | 13 | 35 | -2,7 | 3 | 4 | -1,3 |
| 23.05.2019 | 4112 | 5625 | -1,4 | 918 | 1119 | -1,2 | 9 | 19 | -2,1 | 2 | 3 | -1,5 | 9 | 19 | -2,1 | 2 | 3 | -1,5 |
| 16.05.2019 | 3036 | 4093 | -1,3 | 722 | 831 | -1,1 | 4 | 8 | -1,6 | 1 | 1 | без динамики | 4 | 8 | -1,6 | 1 | 1 | без динамики |
| 13.05.2019 | 2190 | 2557 | -1,2 | 565 | 520 | 1,1 | 4 | 4 | без динамики | 1 | 1 | без динамики | 4 | 4 | без динамики | 1 | 1 | без динамики |
| 06.05.2019 | 765 | 1669 | -2,2 | 201 | 345 | -1,7 | 2 | 3 | -1,5 | 1 | 1 | без динамики | 2 | 3 | -1,5 | 1 | 1 | без динамики |
| 25.04.2019 | 190 | 723 | -3,8 | 56 | 152 | -2,7 | 1 | 1 | без динамики | 1 | 1 | без динамики | 1 | 1 | без динамики | 1 | 1 | без динамики |

