Ежедневный мониторинг за обращаемостью в медицинские организации Томска лиц, пострадавших от клещей в 2017 году
| Дата | Обратилось в пункты серопрофилактики с присасыванием клеща по г. Томску | Больных с подозрением на клещевой энцефалит и болезнь Лайма по г. Томску | ||||||||||
| ВСЕГО | В т.ч. дети | ВСЕГО | В т.ч. дети | |||||||||
| 2017 | СМУ | Сравнение с СМУ (в разах) | 2017 | СМУ | Сравнение с СМУ (в разах) | 2017 | СМУ | Сравнение с СМУ (в разах) | 2017 | СМУ | Сравнение с СМУ (в разах) | |
| 06.06.2017 | 7739 | 6975 | 1,1 | 1477 | 1132 | 1,3 | 37 | 74 | -2 | 2 | 11 | -5,5 |
| 05.06.2017 | 7549 | 6643 | 1,1 | 1439 | 1085 | 1,3 | 32 | 70 | -2,2 | 1 | 10 | -10 |
| 02.06.2017 | 7013 | 6414 | 1,1 | 1343 | 1041 | 1,3 | 25 | 60 | -2,4 | 1 | 9 | -9 |
| 01.06.2017 | 6892 | 6244 | 1,1 | 1320 | 1019 | 1,2 | 25 | 56 | -2,2 | 1 | 9 | -9 |
| 31.05.2017 | 6816 | 5992 | 1,1 | 1303 | 978 | 1,3 | 23 | 53 | -2,3 | 1 | 9 | -9 |
| 30.05.2017 | 6148 | 5833 | 1,1 | 1213 | 953 | 1,2 | 23 | 50 | -2,2 | 1 | 9 | -9 |
| 29.05.2017 | 5864 | 5694 | 1,1 | 1129 | 953 | 1,2 | 20 | 47 | -2,3 | 1 | 8 | -8 |
| 26.05.2017 | 5315 | 5172 | 1 | 956 | 859 | 1,1 | 16 | 38 | -2,4 | 1 | 7 | -7 |
| 25.05.2017 | 5109 | 4944 | 1,1 | 941 | 830 | 1,1 | 11 | 35 | -3,2 | 1 | 6 | -6 |
| 24.05.2017 | 4979 | 4729 | 1,1 | 909 | 795 | 1,1 | 11 | 34 | -3,1 | 1 | 6 | -6 |
| 23.05.2017 | 4394 | 4536 | -1 | 847 | 765 | 1,1 | 11 | 34 | -3,1 | 1 | 6 | -6 |
| 22.05.2017 | 4177 | 4284 | -1 | 801 | 721 | 1,1 | 10 | 32 | -3,2 | 1 | 6 | -6 |
| 19.05.2017 | 3826 | 3768 | 1 | 735 | 659 | 1,1 | 8 | 23 | -2,8 | 1 | 3 | -3 |
| 18.05.2017 | 3778 | 3513 | 1,1 | 724 | 636 | 1,1 | 6 | 21 | -3,5 | 1 | 3 | -3 |
| 17.05.2017 | 3693 | 3388 | 1,1 | 707 | 616 | 1,1 | 6 | 19 | -3 | 1 | 3 | -3 |
| 16.05.2017 | 2876 | 3145 | -1,1 | 622 | 550 | 1,1 | 6 | 18 | -3 | 1 | 3 | -3 |
| 15.05.2017 | 2601 | 2960 | -1,1 | 557 | 518 | 1 | 5 | 17 | -3,4 | 1 | 3 | -3 |
| 12.05.2017 | 1948 | 2548 | -1,3 | 367 | 454 | -1,2 | 4 | 13 | -3,3 | 1 | 2,7 | -1,3 |
| 11.05.2017 | 1821 | 2411 | -1,3 | 346 | 429 | -1,2 | 4 | 9,7 | -2,4 | 1 | 2,7 | -1,3 |
| 10.05.2017 | 1731 | 2079 | -1,2 | 327 | 387 | -1,2 | 2 | 8,3 | -4,2 | 1 | 1,3 | -1,3 |
| 05.05.2017 | 1001 | 1500 | -1,5 | 184 | 278 | -1,5 | 2 | 4,3 | -2,2 | 1 | 1 | без динамики |
| 04.05.2017 | 968 | 1389 | -1,4 | 176 | 220 | -1,3 | 2 | 3,0 | -1,5 | 1 | 1 | без динамики |
| 03.05.2017 | 943 | 1207 | -1,3 | 172 | 172 | без динамики | 2 | 2,0 | без динамики | 1 | 0,3 | 3,3 |
| 02.05.2017 | 707 | 871 | -1,2 | 138 | 156 | -0,8 | 2 | 2,0 | без динамики | 1 | 0,3 | 3,3 |
| 28.04.2017 | 355 | 709 | -1,9 | 77 | 130 | -1,68 | 2 | 2,0 | без динамики | 1 | 0,3 | 3,3 |
| 27.04.2017 | 279 | 658 | -2,3 | 56 | 123 | -2,1 | 2 | 1,7 | 1,2 | 1 | 0,3 | 3,3 |
| 26.04.2017 | 209 | 548 | -2,6 | 46 | 108 | -2,3 | 2 | 1,7 | 1,2 | 1 | 0,3 | 3,3 |
| 25.05.2017 | 115 | 425 | -3,7 | 29 | 84 | -2,8 | 2 | 1,7 | 1,2 | 1 | 0,3 | 3,3 |
| 24.04.2017 | 89 | 352 | -3,9 | 22 | 68 | -3,1 | 2 | 1,7 | 1,2 | 1 | 0,3 | 3,3 |
| 21.04.2017 | 49 | 204 | -4,2 | 12 | 42 | -3,5 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.2017 | 44 | 166 | -3,7 | 12 | 35 | -2,9 | 1 | 0,3 | 3,3 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04.2017 | 41 | 105 | -2,5 | 12 | 26 | -2,1 | 0 | 0,3 | -0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04.2017 | 29 | 72 | -2,5 | 10 | 19 | -1,9 | 0 | 0,9 | -0,3 | 0 | 0 | 0 |

