Еженедельный мониторинг за обращаемостью в медицинские организации Томской области лиц, пострадавших от клещей в 2017
| Дата | Обратились в медицинские организации области с присасыванием клеща | Больных с подозрением на клещевые инфекции (КИ) по области | Госпитализировано | |||||||||||||||
| Всего | в т. ч. дети | Всего | в т. ч. дети | Всего | в т. ч. дети | |||||||||||||
| 2017 | СМУ | Сравнение с СМУ | 2017 | СМУ | Сравнение с СМУ | 2017 | СМУ | Сравнение с СМУ | 2017 | СМУ | Сравнение с СМУ | 2017 | СМУ | Сравнение с СМУ | 2017 | СМУ | Сравнение с СМУ | |
| 08.06.2017 | 12251 | 10641 | 1,2 | 2384 | 1902 | 1,3 | 45 | 77 | -1,7 | 2 | 15 | -7,5 | 39 | 60 | -1,5 | 1 | 9 | -9 |
| 01.06.2017 | 9817 | 9011 | 1,1 | 1970 | 1635 | 1,2 | 27 | 56 | -2,1 | 1 | 11 | -11 | 23 | 40 | -1,7 | 0 | 5 | -5 |
| 25.05.2017 | 7265 | 7793 | 1,1 | 1411 | 1370 | 1 | 13 | 50 | -3,8 | 1 | 7 | -7 | 11 | 16 | -2,1 | 0 | 3 | -3 |
| 18.05.2017 | 5171 | 5257 | -1 | 1090 | 1024 | 1,1 | 7 | 30 | -4,3 | 1 | 4 | -4 | 5 | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05.2017 | 2423 | 3737 | -1,5 | 518 | 714 | -14 | 2 | 18 | -9 | 1 | 3 | -3 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05.2017 | 1331 | 2316 | -1,7 | 285 | 467 | -1,6 | 2 | 6 | -3 | 1 | 1 | без динамики | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2017 | 286 | 1025 | -3,6 | 72 | 206 | -2,8 | 2 | 2 | без динамики | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | без динамики | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.2017 | 57 | 284 | -5 | 21 | 60 | -2,8 | 0 | 0 | без динамики | 0 | 0 | без динамики | 0 | 0 | без динамики | 0 | 0 | 0 |

