План проведения проверок органов местного самоуправления на 2021 год
Наименование проверяемого лица (ЮЛ, ИП, ОГВ, ФИО должностного лица), деятельность которого подлежит проверке | Адреса | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (не более 15 символов) |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (не более 12 символов) |
Цель проведения проверки | Основание проведения проверки | Дата начала проведения проверки (ДД.ММ.ГГГГ или порядковый номер месяца или название месяца на русском языке в Им.падеже) |
Срок проведения плановой проверки | Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная) |
ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ ФГИС ЕРП (не заполняется при создании нового плана) |
|||||
место (места) нахождения (ЮЛ, ОГВ, ФИО должностного лица) | место (места) фактического осуществления деятельности юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП) | дата государственной регистрации юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП) (ДД.ММ.ГГГГ) |
дата окончания последней плановой проверки (ДД.ММ.ГГГГ) |
дата начала осуществления юридическим лицом (ЮЛ), индивидуальным предпринимателем (ИП) деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале деятельности (ДД.ММ.ГГГГ) |
иные основания в соответствии с федеральным законом |
рабочих дней | рабочих часов (для МСП и МКП) |
|||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 636200 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН БАКЧАРСКИЙ СЕЛО БАКЧАРУЛИЦА ЛЕНИНА 53 | Томская область, Бакчарский район, с.Бакчар, ул. Кузнецова,2в с.Чернышевка, ул. Ленина, 24 д.Первомайск, ул. Сибирская,8 (скважины и водопроводы) | 1057006448344 | 7003003482 | п.4 ч.1 ст.14 №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ | 27.12.2005 (дата регистрации ЮЛ) | 01.08.2021 | 20 | 0 | Выездная | 702104573399 | |||
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОРОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАКЧАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 636213 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН БАКЧАРСКИЙ СЕЛО ПОРОТНИКОВОУЛИЦА СОВЕТСКАЯ 19 | 636213, Томская область, Бакчарский район, с.Поротниково, ул. Молоджная,1 д.Чумакаевка, ул. Новая, 36 | 1057006448718 | 7003003531 | п.4 ч.1 ст.14 №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ | 29.12.2005 | 01.06.2021 | 20 | 0 | Выездная | 702104573401 | |||
ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 636313, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, РАЙОН КРИВОШЕИНСКИЙ, СЕЛО ПЕТРОВКА, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, 12 | скважина Кривошеинский район, д. Егорово, ул. Центральная, напротив дома 25 водонапорная башня со скважиной 31/86 по адресу Кривошеинский район, д. Егорово, ул. Новая, 200 м ю.в. Фермы | 1057007441248 | 7009003390 | п.4 ч.1 ст.14 №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ | 14.12.2005 | 01.08.2021 | 20 | 0 | Выездная | 702104573402 | |||
ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 636320, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, РАЙОН КРИВОШЕИНСКИЙ, СЕЛО КРАСНЫЙ ЯР, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 60 | скважины Кривошеинский район, с. Красный Яр, ул. Советская, ул. Нагорная, ул. Колхозная, пер. Пионерский, пер. Осиновский водонапорные башни с. Красный Яр, ул. Базарная, 11 А ул. Коммунистическая, 11 | 1057007441963 | 7009003440 | п.4 ч.1 ст.14 №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ | 23.12.2005 | 01.06.2021 | 20 | Выездная | 702104573403 | ||||
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОМАРИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 636935 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН ПЕРВОМАЙСКИЙ СЕЛО НОВОМАРИИНКАУЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 42 | Томская область, Первомайский район, с.Новомариинка , улица Центральная, 27 с.Орехово, с.Новомариинка, д.Туендат , д.В.Куендат Первомайского района Томской области | 1057005452448 | 7012005091 | п.4 ч.1 ст.14 №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ | 03.06.2015 | 01.08.2021 | 20 | 0 | Выездная | 702104573404 | |||
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 636953 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН ПЕРВОМАЙСКИЙ СЕЛО КУЯНОВОУЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 18/1 | д. Калмаки, с. Куяново, д. Кульдорск, с. Городок, д.Уйданово, с. Березовка, д. Лилиенгофка, д.Малиновка Первомайского района Томской области | 1057005452096 | 7012005077 | п.4 ч.1 ст.14 №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ | 03.06.2015 | 01.08.2021 | 20 | 0 | Выездная | 702104573405 | |||
АДМИНИСТРАЦИЯ БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 636820, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН АСИНОВСКИЙ, СЕЛО БАТУРИНО, УЛИЦА КЛУБНАЯ, ДОМ 34 | Томская область, Асиновский район, с.Батурино, п. Ноль-Пикет, п. Первопашенск | 1057005452547 | 7002011593 | п.4 ч.1 ст.14 №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ | 03.06.2015 | 01.08.2021 | 20 | 0 | Выездная | 702104573406 | |||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВАСЮГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 636740 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН КАРГАСОКСКИЙ СЕЛО НОВЫЙ ВАСЮГАН УЛИЦА СОВЕТСКАЯ 49 | 636740 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН КАРГАСОКСКИЙ СЕЛО НОВЫЙ ВАСЮГАН УЛИЦА СОВЕТСКАЯ 49 | 1057000434776 | 7006006450 | п.4 ч.1 ст.14 №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ | 29.12.2005 | 01.02.2021 | 20 | 0 | Выездная | 702104573407 | |||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 636753, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, РАЙОН КАРГАСОКСКИЙ, СЕЛО ВЕРТИКОС, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, 1 | 636753, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, РАЙОН КАРГАСОКСКИЙ, СЕЛО ВЕРТИКОС, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, 1 | 1057000434688 | 7006006442 | п.4 ч.1 ст.14 №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ | 28.12.2005 | 01.03.2021 | 20 | 0 | Выездная | 702104573408 | |||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" | 636712 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН КАРГАСОКСКИЙ СЕЛО СОСНОВКАУЛИЦА ШКОЛЬНАЯ 18 | 636712 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН КАРГАСОКСКИЙ СЕЛО СОСНОВКАУЛИЦА ШКОЛЬНАЯ 18 | 1057000434853 | 7006006523 | п.4 ч.1 ст.14 №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ | 29.12.2005 | 01.02.2021 | 20 | 0 | Выездная | 702104573409 | |||
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 636700 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН КАРГАСОКСКИЙ СЕЛО КАРГАСОКУЛИЦА НОВАЯ 1 | 636700 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН КАРГАСОКСКИЙ СЕЛО КАРГАСОКУЛИЦА НОВАЯ 1 | 1057000434765 | 7006006435 | п.4 ч.1 ст.14 №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ | 29.12.2005 | 01.09.2021 | 20 | 0 | Выездная | 702104573410 | |||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ БАТКАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" | 636141 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН ШЕГАРСКИЙ СЕЛО БАТКАТПЕРЕУЛОК КООПЕРАТИВНЫЙ 1 | 636141 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН ШЕГАРСКИЙ СЕЛО БАТКАТПЕРЕУЛОК КООПЕРАТИВНЫЙ 1 | 1057006448685 | 7016005769 | п.4 ч.1 ст.14 №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ | 29.12.2005 | 01.08.2021 | 20 | 0 | Выездная | 702104573411 | |||
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 636160, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, РАЙОН КОЖЕВНИКОВСКИЙ, СЕЛО КОЖЕВНИКОВО, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 24 | 636165, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КОЖЕВНИКОВСКИЙ, СЕЛО СТАРАЯ ЮВАЛА , УЛИЦА УЛЬЯНОВСКАЯ, 3А | 1057006448278 | 7008006663 | п.4 ч.1 ст.14 №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ | 26.12.2005 | 01.04.2021 | 20 | 0 | Выездная | 702104573412 |
![]() |
![]() |